Couleur | NOIR |
Puissance fiscale | 21 cv |
Puissance din | 385 ch |
Volume du coffre | NC |
Emission Co2 | NC |
Classe Énergétique | |
Consommation mixte | NC |
Véhicule accidenté | NC |
Véhicule importé | Oui |
TVA récupérable | Non |
Date garantie constructeur | NC |
Extension de garantie | NC |
Durée de garantie | NC |
Rechargeable | Non |
Capacité batterie | NC |
Type de batterie | NC |
Autonomie en cycle WLTP | NC |
Temps de charge | NC |
Types de connecteurs couverts | NC |
Voltage de la batterie | NC |
Intensité de la batterie | NC |
Prix avec batterie inclus | Non |
Date de fin de garantie batterie | NC |
Sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après sortie du parc français | NC |
Remise en circulation après re-immat à l'étranger | NC |
Remise en circulation après reconstruction | NC |
Envie d’une voiture sportive ? Pour une conduite qui allie performance, excellence et puissance, découvrez notre ASTON MARTIN VANTAGE de 2006.
Sa motorisation 4282 cm3 est l’un des plus grands points fort de ce modèle, qui ne manquera pas de séduire les conducteurs avides de sensations fortes. Pour une conduite plaisir qui ne sacrifie pas le confort et la sécurité, cette ASTON MARTIN VANTAGE est la voiture idéale !
Mise en circulation en 30-03-2006, cette ASTON MARTIN VANTAGE possède 80000 km au compteur. Convaincu par les charmes de cette sportive aux lignes élégantes ? Contactez-nous rapidement par téléphone